轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61908NR/P5 | - | 40 | 62 | 12 | 61908NR/P5 | 未知类型 | INA |
| 61822TN/P6 | E1000822A | 110 | 140 | 16 | 61822TN/P6 | 未知类型 | INA |
| 32024/P5 | D2007134E | 170 | 260 | 57 | 32024/P5 | 未知类型 | INA |
| NKIS8 | - | 8 | 25 | 16 | NKIS8 | 未知类型 | INA |
| 32211/P6x | Ex7511E | 55 | 100 | 26.75 | 32211/P6x | 未知类型 | INA |
| 22232/C4 | 4G3532 | 160 | 290 | 80 | 22232/C4 | 未知类型 | INA |
| D797/400G2 | - | 400 | 660 | 89 | D797/400G2 | 未知类型 | INA |
| 7224ACM/P6 | E46224 | 120 | 215 | 40 | 7224ACM/P6 | 未知类型 | INA |
| 51318/P6 | E8318 | 90 | 155 | 50 | 51318/P6 | 未知类型 | INA |
| 32303/P6x | Ex7603E | 17 | 47 | 20.25 | 32303/P6x | 未知类型 | INA |
| 619/7-2Z/P5 | D1080097 | 7 | 17 | 5 | 619/7-2Z/P5 | 未知类型 | INA |
| 6005/P4 | C105 | 25 | 47 | 12 | 6005/P4 | 未知类型 | INA |
| 62312-2RZ/P | D180612K | 60 | 130 | 46 | 62312-2RZ/P | 未知类型 | INA |
| 608-RZ/P5 | D160018K | 8 | 22 | 7 | 608-RZ/P5 | 未知类型 | INA |
| K/38×46×32H | - | 38 | 46 | 32 | K/38×46×32H | 未知类型 | INA |
| W6202-2RS | - | 15 | 35 | 15.9 | W6202-2RS | 未知类型 | INA |
| 51116/P4 | C8116 | 80 | 105 | 19 | 51116/P4 | 未知类型 | INA |
| 7002CA | 36102K | 15 | 32 | 9 | 7002CA | 未知类型 | INA |
| NN3015/P4 | C3282115 | 75 | 115 | 30 | NN3015/P4 | 未知类型 | INA |
| SN7204/P6 | E106204J | 20 | 47 | 14 | SN7204/P6 | 未知类型 | INA |



