轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624/P6 | E24 | 4 | 13 | 5 | 624/P6 | 未知类型 | INA |
| 81117/P5 | D9117 | 85 | 110 | 19 | 81117/P5 | 未知类型 | INA |
| K45×50×27H | - | 45 | 50 | 27 | K45×50×27H | 未知类型 | INA |
| 22228/C4 | 4G3528 | 140 | 250 | 68 | 22228/C4 | 未知类型 | INA |
| NF213EM/P5 | D12213EH | 65 | 120 | 23 | NF213EM/P5 | 未知类型 | INA |
| K/17×21×12 | - | 17 | 21 | 12 | K/17×21×12 | 未知类型 | INA |
| 7038CTA/P2 | B36138K | 190 | 290 | 46 | 7038CTA/P2 | 未知类型 | INA |
| 7219C/P2 | B36219 | 95 | 170 | 32 | 7219C/P2 | 未知类型 | INA |
| NU2316EM/P5 | D32616EH | 80 | 170 | 58 | NU2316EM/P5 | 未知类型 | INA |
| F208886 | - | 20 | 40 | 143 | F208886 | 未知类型 | INA |
| 33907 | 2007907E | 35 | 55 | 14 | 33907 | 未知类型 | INA |
| 61924-2RS/P6 | E1180924 | 120 | 165 | 22 | 61924-2RS/P6 | 未知类型 | INA |
| NU2324EM/P6 | E32624EH | 120 | 260 | 86 | NU2324EM/P6 | 未知类型 | INA |
| 60/22-ZNR/P6 | - | 22 | 44 | 12 | 60/22-ZNR/P6 | 未知类型 | INA |
| NJ311EM/P6 | E42311EH | 55 | 120 | 29 | NJ311EM/P6 | 未知类型 | INA |
| PNA30/52 | - | 30 | 52 | 20 | PNA30/52 | 未知类型 | INA |
| 6003/P4 | C103 | 17 | 35 | 10 | 6003/P4 | 未知类型 | INA |
| QJ316MA/P6 | E176316H | 80 | 170 | 39 | QJ316MA/P6 | 未知类型 | INA |
| 6308-2RZ/C4 | 4G180308K | 40 | 90 | 23 | 6308-2RZ/C4 | 未知类型 | INA |
| 2209TN1/P5 | D1509A | 45 | 85 | 23 | 2209TN1/P5 | 未知类型 | INA |



