轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638-2Z/P5 | D80038 | 8 | 28 | 9 | 638-2Z/P5 | 未知类型 | INA |
| 61809-2Z/P5 | D1080809 | 45 | 58 | 7 | 61809-2Z/P5 | 未知类型 | INA |
| RHM212.49 | - | 66.675 | 0 | 38.354 | RHM212.49 | 未知类型 | INA |
| 6207SC | 490207 | 35 | 72 | 17 | 6207SC | 未知类型 | INA |
| 7202BTN/P5 | D66202A | 15 | 35 | 11 | 7202BTN/P5 | 未知类型 | INA |
| 61909/P6 | E1000909 | 45 | 68 | 12 | 61909/P6 | 未知类型 | INA |
| 61801-RS/P6 | E1160801 | 12 | 21 | 5 | 61801-RS/P6 | 未知类型 | INA |
| TK40-4A | - | 40 | 74.5 | 19 | TK40-4A | 未知类型 | INA |
| NN3044K/P6 | E3182144 | 220 | 340 | 90 | NN3044K/P6 | 未知类型 | INA |
| NJ1044M/P6 | E42144H | 220 | 340 | 56 | NJ1044M/P6 | 未知类型 | INA |
| 51230M/P6 | E8230H | 150 | 215 | 50 | 51230M/P6 | 未知类型 | INA |
| N307/P6 | E2307 | 35 | 80 | 21 | N307/P6 | 未知类型 | INA |
| 51708/P6 | E8708 | 40 | 100 | 28 | 51708/P6 | 未知类型 | INA |
| NU315Q1/P5S0 | D32315QT | 75 | 160 | 37 | NU315Q1/P5S0 | 未知类型 | INA |
| NF307EM/P6 | E12307EH | 35 | 80 | 21 | NF307EM/P6 | 未知类型 | INA |
| K/20×25×40ZW | KK202540 | 20 | 25 | 40 | K/20×25×40ZW | 未知类型 | INA |
| 1322J | 1322K | 110 | 240 | 50 | 1322J | 未知类型 | INA |
| RNU215EM/P5 | D292215EH | 88.5 | 130 | 25 | RNU215EM/P5 | 未知类型 | INA |
| 32215/P6 | E7515E | 75 | 130 | 33.25 | 32215/P6 | 未知类型 | INA |
| 33220/P6 | E30072220EK | 100 | 180 | 63 | 33220/P6 | 未知类型 | INA |



