SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
3490/3420 - 38.1 79.375 29.37 3490/3420 未知类型 INA
750/742 - 79.375 150.089 44.45 750/742 圆锥滚子轴承 7类 -
26882/26522A - 41.275 79.375 23.812 26882/26522A 圆锥滚子轴承 7类 -
26885/26822 - 41.275 79.375 23.812 26885/26822 圆锥滚子轴承 7类 -
26878/26822 - 38.1 79.375 23.812 26878/26822 圆锥滚子轴承 7类 -
RMS10 - 31.75 79.375 22.225 RMS10 深沟球轴承 0类 KSM
BA4412ZOH - 69.85 79.375 19.05 BA4412ZOH 滚针轴承 4类 IKO
BA4416ZOH - 69.85 79.375 25.4 BA4416ZOH 滚针轴承 4类 IKO
26883/26822 - 35.5 79.375 23.812 26883/26822 圆锥滚子轴承 7类 -
26877/26822 - 36.512 79.375 23.812 26877/26822 圆锥滚子轴承 7类 -
18690/18620 - 46.038 79.375 17.462 18690/18620 圆锥滚子轴承 7类 -
BA4410ZOH - 69.85 79.375 15.88 BA4410ZOH 滚针轴承 4类 IKO
756A/752 - 79.375 161.925 47.625 756A/752 圆锥滚子轴承 7类 -
26886/26822 - 42.875 79.375 23.812 26886/26822 圆锥滚子轴承 7类 -
26881/26822 - 39.688 79.375 23.812 26881/26822 圆锥滚子轴承 7类 -
26882/26822 - 41.275 79.375 23.812 26882/26822 圆锥滚子轴承 7类 -
BA4420ZOH - 69.85 79.375 31.75 BA4420ZOH 滚针轴承 4类 IKO
26884/26882 - 42.875 79.375 23.812 26884/26882 圆锥滚子轴承 7类 -
KA11410/11410Z - 39.688 79.375 31.242 KA11410/11410Z 圆锥滚子轴承 7类 -
661/653 - 79.375 146.05 41.275 661/653 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共23条记录] 转到第
德瓦卡洛 SKF锁套 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承