SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
114.50.4500 - 4272 4726 134 114.50.4500 转盘轴承 INA
014.75.4500 - 4272 4726 174 014.75.4500 转盘轴承 INA
113.50.4500 - 4272 4726 134 113.50.4500 未知类型 INA
021.60.4000 - 3722 4278 226 021.60.4000 转盘轴承 INA
024.60.4000 - 3722 4278 226 024.60.4000 转盘轴承 INA
122.50.4500 - 4272 4726 134 122.50.4500 转盘轴承 INA
DAC42760039 - 42 76 39 DAC42760039 角接触球轴承 6类 INA
112.50.4500 - 4272 4726 134 112.50.4500 转盘轴承 INA
121.50.4500 - 4272 4726 134 121.50.4500 转盘轴承 IKO
020.60.4000 - 3722 4278 226 020.60.4000 转盘轴承 IKO
14139/14276 - 34.976 69.012 19.845 14139/14276 圆锥滚子轴承 7类 -
34274/34478 - 69.952 121.442 24.608 34274/34478 未知类型 INA
DAC42760040/37 - 42 76 40 DAC42760040/37 角接触球轴承 6类 INA
124.50.4500 - 4272 4726 134 124.50.4500 转盘轴承 INA
011.75.4500 - 4272 4726 174 011.75.4500 转盘轴承 INA
LM742745/LM742710 - 212.725 285.75 46.038 LM742745/LM742710 圆锥滚子轴承 7类 -
14130/14276 - 33.338 69.012 19.845 14130/14276 圆锥滚子轴承 7类 -
NU684+HJ684 52184 427 620 90 NU684+HJ684 未知类型 INA
14137A/14274 - 34.925 69.012 19.845 14137A/14274 圆锥滚子轴承 7类 -
M242749/M272710 - 479.425 679.45 128.588 M242749/M272710 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [3/5页] [共93条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承