SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
013.75.4500 - 4272 4726 174 013.75.4500 转盘轴承 INA
114.50.4500 - 4272 4726 134 114.50.4500 转盘轴承 INA
014.75.4500 - 4272 4726 174 014.75.4500 转盘轴承 INA
113.50.4500 - 4272 4726 134 113.50.4500 未知类型 INA
021.60.4000 - 3722 4278 226 021.60.4000 转盘轴承 INA
14116/14276 - 30.622 69.012 19.845 14116/14276 圆锥滚子轴承 7类 -
024.60.4000 - 3722 4278 226 024.60.4000 转盘轴承 INA
122.50.4500 - 4272 4726 134 122.50.4500 转盘轴承 INA
DAC42760039 - 42 76 39 DAC42760039 角接触球轴承 6类 INA
112.50.4500 - 4272 4726 134 112.50.4500 转盘轴承 INA
14124/14274 - 31.75 69.012 19.845 14124/14274 圆锥滚子轴承 7类 -
14124/14276 - 31.75 69.612 19.545 14124/14276 圆锥滚子轴承 7类 -
14131/14276 - 33.338 69.012 19.845 14131/14276 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [5/5页] [共93条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承