轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/28×40×30H | - | 28 | 40 | 30 | K/28×40×30H | 未知类型 | INA |
| 61818TN/P6 | E1000818A | 90 | 115 | 13 | 61818TN/P6 | 未知类型 | INA |
| 6220N/P5 | D50220 | 100 | 180 | 34 | 6220N/P5 | 未知类型 | INA |
| 633313 | - | 30 | 60 | 37 | 633313 | 未知类型 | INA |
| 370224 | 187224E | 120 | 215 | 87 | 370224 | 未知类型 | INA |
| 61911NR/P5 | - | 55 | 80 | 13 | 61911NR/P5 | 未知类型 | INA |
| 22310/C3 | 3G3610 | 50 | 110 | 40 | 22310/C3 | 未知类型 | INA |
| NUP307EM/P6 | E92307EH | 35 | 80 | 21 | NUP307EM/P6 | 未知类型 | INA |
| NUP317EM | 92317EH | 85 | 180 | 41 | NUP317EM | 未知类型 | INA |
| 705CA | 36015K | 5 | 14 | 5 | 705CA | 未知类型 | INA |
| K25×33×25 | K253325 | 25 | 33 | 25 | K25×33×25 | 未知类型 | INA |
| 619/6-Z/P5 | D1060096 | 6 | 15 | 5 | 619/6-Z/P5 | 未知类型 | INA |
| RN207EM/P6 | E502207EH | 35 | 64 | 17 | RN207EM/P6 | 未知类型 | INA |
| 3203-RSTN | - | 17 | 40 | 17.5 | 3203-RSTN | 未知类型 | INA |
| 6017-2RS/P5 | D180117 | 85 | 130 | 22 | 6017-2RS/P5 | 未知类型 | INA |
| RNAO12×19×13.5TN | - | 12 | 19 | 13.5 | RNAO12×19×13.5TN | 未知类型 | INA |
| 517/52.388ZHV/P6 | E588911 | 52.388 | 84.5 | 20.7 | 517/52.388ZHV/P6 | 未知类型 | INA |
| 7315AC/P4 | C46315 | 75 | 160 | 37 | 7315AC/P4 | 未知类型 | INA |
| 5617/34V/P6 | E768907 | 34 | 51 | 12.2 | 5617/34V/P6 | 未知类型 | INA |
| N1013M/P6 | E2113H | 65 | 100 | 18 | N1013M/P6 | 未知类型 | INA |



