轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7320ACJ/P5 | D46320F | 100 | 215 | 47 | 7320ACJ/P5 | 未知类型 | INA |
| 234428BM/UP | C2268128 | 140 | 210 | 84 | 234428BM/UP | 未知类型 | INA |
| H7000C/HQ1 | - | 10 | 26 | 8 | H7000C/HQ1 | 未知类型 | INA |
| 87409X2TW | 559709L | 45 | 110 | 19 | 87409X2TW | 未知类型 | INA |
| 3214ATN/P6 | E3056214A | 70 | 125 | 39.7 | 3214ATN/P6 | 未知类型 | INA |
| FSN719/2-2Z | 1806092J | 2 | 6 | 2.3 | FSN719/2-2Z | 未知类型 | INA |
| GEG90DS | - | 90 | 150 | 85 | GEG90DS | 未知类型 | INA |
| 71914CETA/P2 | B1036914K-SH | 70 | 100 | 16 | 71914CETA/P2 | 未知类型 | INA |
| 626-Z/P6 | E60026 | 6 | 19 | 6 | 626-Z/P6 | 未知类型 | INA |
| LB120180200 | ZX120180200 | 120 | 180 | 200 | LB120180200 | 未知类型 | INA |
| K28×33×15 | - | 28 | 33 | 15 | K28×33×15 | 未知类型 | INA |
| 6316/P4 | C316 | 80 | 170 | 39 | 6316/P4 | 未知类型 | INA |
| NAO35×55×20 | - | 35 | 55 | 20 | NAO35×55×20 | 未知类型 | INA |
| K/25×34×18 | - | 25 | 34 | 18 | K/25×34×18 | 未知类型 | INA |
| 6020-ZN/P6 | E150120 | 100 | 150 | 24 | 6020-ZN/P6 | 未知类型 | INA |
| 61917NR/P6 | - | 85 | 120 | 18 | 61917NR/P6 | 未知类型 | INA |
| GEEM20ES-3RS | - | 25 | 42 | 29 | GEEM20ES-3RS | 未知类型 | INA |
| 31312/P6x | Ex27312E | 60 | 130 | 33.5 | 31312/P6x | 未知类型 | INA |
| 569105X2V/P6 | E768705 | 25 | 42 | 10 | 569105X2V/P6 | 未知类型 | INA |
| 32048/P4 | C2007148E | 240 | 360 | 76 | 32048/P4 | 未知类型 | INA |



