轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7238AC/DF | 346238 | 190 | 340 | 110 | 2238HDF | 角接触球轴承 6类 | BARDEN |
| 54318 | 58318 | 90 | 155 | 97.1 | 54318 | 推力球轴承 8类 | KOYO |
| 7210B/DF | 366210 | 50 | 90 | 40 | 7210B·X | 角接触球轴承 6类 | FAG |
| 6018N | 50118 | 90 | 140 | 24 | 6018N | 深沟球轴承 0类 | SNR |
| 61906-2RS | 1180906 | 30 | 47 | 9 | 6906-2NSL | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| N221 | 2221 | 105 | 190 | 36 | N 221 | 圆柱滚子轴承 2类 | MAC |
| 81211 | 9211 | 55 | 90 | 25 | 81211 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 61900-2Z | 1080900 | 10 | 22 | 6 | 6900-2Z | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| 63210 | 3000210 | 50 | 90 | 30.2 | 63210 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 6210/YA2/F4 | - | 40 | 90 | 20 | 6210/YA2/F4 | 未知类型 | INA |
| 7415BM | 66415 | 75 | 190 | 45 | 7415BM | 角接触球轴承 6类 | INA |
| NJ232M/C9YA456 | - | 160 | 290 | 48 | NJ232M/C9YA456 | 未知类型 | INA |
| NUP2308 | 92608 | 40 | 90 | 33 | NUP 2308 | 圆柱滚子轴承 2类 | FLT |
| 71905AC | 1046905 | 25 | 42 | 9 | 7905X3 | 角接触球轴承 6类 | RHP |
| 7018C/DF | 336118 | 90 | 140 | 48 | 7018CD/DF | 角接触球轴承 6类 | SKF |
| 51218/P6 | E8218 | 90 | 135 | 35 | 51218/P6 | 未知类型 | INA |
| 6221-RS | 160221 | 105 | 190 | 36 | 6221LU | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 7238B/DT | 466238 | 190 | 340 | 110 | 7238BDT | 角接触球轴承 6类 | KOYO |
| FC5676290 | - | 280 | 380 | 290 | FC5676290 | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| NJ2218 | 42518 | 90 | 160 | 40 | NJ 2218 | 圆柱滚子轴承 2类 | STEYR |



