轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760210TN/P2 | BSA210/P2 | 50 | 90 | 20 | 760210TN/P2 | 未知类型 | INA |
| 7038C | 36138 | 190 | 290 | 46 | 138-KR | 角接触球轴承 6类 | MRC |
| NJ338 | 42338 | 190 | 400 | 78 | NJ 338 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 1318 | 1318 | 90 | 190 | 43 | 1318 | 调心球轴承 1类 | NSK |
| 71908C/DT | 1436908 | 40 | 62 | 24 | B71908C·T | 角接触球轴承 6类 | FAG |
| 21308CC | 53308 | 40 | 90 | 23 | 21308CD | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 234418BM | - | 90 | 140 | 60 | 234418BM | 推力球轴承 8类 | INA |
| RNA6918 | 6354918 | 90 | 125 | 63 | RNA 6918R | 滚针轴承 4类 | NTN |
| QJF232 | 116232 | 160 | 290 | 48 | QJF232 | 角接触球轴承 6类 | INA |
| 61909NR/P6 | - | 45 | 68 | 12 | 61909NR/P6 | 未知类型 | INA |
| 61906-RS | 1160906 | 30 | 47 | 9 | 6906DU | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| NUP221 | 92221 | 105 | 190 | 36 | 18DAVZ | 圆柱滚子轴承 2类 | RIV |
| NU2232E | 32532 E | 160 | 290 | 80 | NU 2232 E | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 7338AC | 46338 | 190 | 400 | 78 | 7338A | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 591/750V/YA | 97081/750K | 750 | 900 | 90 | 591/750V/YA | 未知类型 | INA |
| 7232AC/DF | 346232 | 160 | 290 | 96 | 7232DF | 角接触球轴承 6类 | NACHI |
| 7221AC | 46221 | 105 | 190 | 36 | 7221 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| 61904/P5 | D1000904 | 20 | 37 | 9 | 61904/P5 | 未知类型 | INA |
| 61905-2RS | 1180905 | 25 | 42 | 9 | 6905LLU | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| 33011 | 3007111E | 55 | 90 | 27 | HR33011J | 圆锥滚子轴承 7类 | NSK |



