轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7206B/DF | 366206 | 30 | 62 | 32 | 7206X6DF | 角接触球轴承 6类 | RHP |
| 7232AC/DB | - | 160 | 290 | 96 | 7232HDB | 角接触球轴承 6类 | SNR |
| 7321AC/DB | 246321 | 105 | 225 | 98 | 7321DB | 角接触球轴承 6类 | KOYO |
| K75×83×40ZW | KK758340 | 75 | 83 | 40 | K75×83×40ZW | 未知类型 | INA |
| 020.60.3550 | - | 3272 | 3828 | 226 | 020.60.3550 | 转盘轴承 | INA |
| 81117 | 9117 | 85 | 110 | 19 | 81117 | 推力滚子轴承 9类 | NTN |
| R-720ZZ | - | 2 | 7 | 3.5 | R-720ZZ | 未知类型 | INA |
| RNU218EM | 292218EH | 107 | 160 | 30 | RNU218EM | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 6413 | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 7307B | 66307 | 35 | 80 | 21 | 7307B | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| NJ417+HJ417 | 62417 | 85 | 210 | 52 | NJ417+HJ417 | 圆柱滚子轴承 2类 | KOYO |
| 54414 | 58414 | 70 | 150 | 114.1 | 54414 | 推力球轴承 8类 | NACHI |
| 7226AC | 46226 | 130 | 230 | 40 | 3M226W1 | 角接触球轴承 6类 | FAFNIR |
| H7010C | - | 50 | 80 | 16 | H7010C | 未知类型 | INA |
| NKI15/16 | NKI 15/16 | 15 | 27 | 16 | NK 19/16R+IR15×19×16 | 滚针轴承 4类 | NTN |
| 32205 | 7505 | 25 | 52 | 18 | ET-32205 | 圆锥滚子轴承 7类 | NTN |
| RNA4910 | 4644910 | 50 | 72 | 22 | RNA 4910 | 滚针轴承 4类 | INA |
| 7018AC/DF | 346118 | 90 | 140 | 48 | 2118HDF | 角接触球轴承 6类 | BARDEN |
| CSB201-8G | - | 12.7 | 40 | 22 | CSB201-8G | 外球面球轴承 | INA |
| 7306B/DB | 266306 | 30 | 72 | 38 | 7306X6DB | 角接触球轴承 6类 | RHP |



