轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23092CACK/W33+H3092 | 3253186H | 430 | 680 | 163 | 23092 CAK+H 3092 | 调心滚子轴承 3类 | NSK |
| 61807-2RS | 1180807 | 35 | 47 | 7 | 6807DD | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| F618/7 | 1840087 | 7 | 14 | 3.5 | F687 | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 7332AC | 46332 | 160 | 340 | 68 | 7332 | 角接触球轴承 6类 | NTN |
| N6/368.3/C3 | 3G3-245 | 368.3 | 558.8 | 114.3 | N6/368.3/C3 | 未知类型 | INA |
| 53307U | 18307 | 35 | 68 | 28 | 53307U | 推力球轴承 8类 | KOYO |
| 6008-2Z/Z2 | - | 40 | 68 | 15 | 6008-2Z/Z2 | 深沟球轴承 0类 | - |
| N332 | 2332 | 160 | 340 | 68 | N 332 | 圆柱滚子轴承 2类 | STEYR |
| 63/28N | 503/28 | 28 | 68 | 18 | 63/28N | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 61801-2RS | 1180801 | 12 | 21 | 5 | 6801-2RS | 深沟球轴承 0类 | UBC |
| 61807-Z | 10600807 | 35 | 45 | 7 | 6807ZE | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| H7008C | - | 40 | 68 | 15 | H7008C | 未知类型 | INA |
| 6008-2RS/Z2 | - | 40 | 68 | 15 | 6008-2RS/Z2 | 深沟球轴承 0类 | - |
| 61803-2RZ | 1180803K | 17 | 26 | 5 | 6803-2NKE | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 7220C/DB | 236220 | 100 | 180 | 68 | 220-RDB | 角接触球轴承 6类 | MRC |
| 6008-2RS | 180108 | 40 | 68 | 15 | 6008DDU | 深沟球轴承 0类 | NSK |
| 6008-2ZN | 250108 | 40 | 68 | 15 | 6008ZZN | 深沟球轴承 0类 | NTN |
| NU1968X1M/YA | 32868HK | 340 | 440 | 56 | NU1968X1M/YA | 圆柱滚子轴承 2类 | INA |
| 61808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 6808 | 深沟球轴承 0类 | KOYO |
| 6008-RS | 160108 | 40 | 68 | 15 | 108KSZ | 深沟球轴承 0类 | MRC |



