轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBPF207-23 | - | 36.512 | 122 | 100 | SBPF207-23 | 带座外球面球轴承 | INA |
| 51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 51112 | 推力球轴承 8类 | UBC |
| 51318 | 8318 | 90 | 155 | 50 | 51318 | 推力球轴承 8类 | SKF |
| NUP2314 | 92614 | 70 | 150 | 51 | NUP 2314 | 圆柱滚子轴承 2类 | NACHI |
| CR22 | - | 12.7 | 34.925 | 51.594 | CR22 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| HM218248/HM518410 | - | 89.974 | 146.975 | 40 | HM218248/HM518410 | 圆锥滚子轴承 7类 | - |
| 51405/P6 | E8405 | 25 | 60 | 24 | 51405/P6 | 未知类型 | INA |
| 51426J | 8426K | 130 | 270 | 110 | 51426J | 推力球轴承 8类 | INA |
| 51130 | 8130 | 150 | 190 | 31 | 51130 | 推力球轴承 8类 | UBC |
| NF2314 | 12614 | 70 | 150 | 51 | 15DBBQV | 圆柱滚子轴承 2类 | RIV |
| 51207/HV | 8207X | 35 | 62 | 18 | 51207/HV | 推力球轴承 8类 | INA |
| 51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 51114 | 推力球轴承 8类 | SKF |
| 51116 | 8116 | 80 | 105 | 19 | 51116 | 推力球轴承 8类 | UBC |
| HM237545/237510C | - | 177.8 | 288.925 | 142.875 | HM237545/237510C | 未知类型 | INA |
| NU1040 | 32140 | 200 | 310 | 51 | NU 1040 | 圆柱滚子轴承 2类 | NSK |
| 517/52.388ZHX1/P5 | D688911 | 52.388 | 82.4 | 19.24 | 517/52.388ZHX1/P5 | 未知类型 | INA |
| CZ145118 | 30809K1 | 45 | 118.5 | 25 | CZ145118 | 未知类型 | INA |
| 51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 51109 | 推力球轴承 8类 | RHP |
| 51115 | 8115 | 75 | 100 | 19 | 51115 | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 51414 | 8414 | 70 | 150 | 60 | 51414 | 推力球轴承 8类 | STEYR |



