轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53409 | 28409 | 45 | 100 | 42.4 | 53409 | 推力球轴承 8类 | SKF |
| 234421B | 2268121 | 105 | 160 | 66 | 562021 | 推力球轴承 8类 | NTN |
| KT424717 C3 | - | 42 | 47 | 17 | KT424717 C3 | 滚针轴承 4类 | IKO |
| NU1084 | 32184 | 420 | 620 | 90 | NU1088 | 圆柱滚子轴承 2类 | SKF |
| NU228E | 32228 E | 140 | 250 | 42 | NU 228 E | 圆柱滚子轴承 2类 | NTN |
| 89320/P5 | D9549320 | 100 | 170 | 42 | 89320/P5 | 推力滚子轴承 9类 | INA |
| 6004-RZ/P5 | D160104K | 20 | 42 | 12 | 6004-RZ/P5 | 未知类型 | INA |
| K42×47×17 | K424717 | 42 | 47 | 17 | K42×47×17 | 未知类型 | INA |
| 7211C/DB | 236211 | 55 | 100 | 42 | 7211CDB | 角接触球轴承 6类 | NSK |
| 53218U | 18218 | 90 | 135 | 42 | 53218U | 推力球轴承 8类 | STEYR |
| NJ421 | 42421 | 105 | 260 | 60 | 16DCVQ | 圆柱滚子轴承 2类 | RIV |
| 7004AC/DT | 446104 | 20 | 42 | 24 | 7004ACD/DT | 角接触球轴承 6类 | SKF |
| 54240U | 48240 | 200 | 290 | 133 | 54240XU | 推力球轴承 8类 | NSK |
| 29384E | 9039384E | 420 | 650 | 140 | 29384E | 推力调心滚子轴承 | INA |
| NJ228 | 42228 | 140 | 250 | 42 | 22DAVQ | 圆柱滚子轴承 2类 | RIV |
| NJ228EM/P5 | D42228EH | 140 | 250 | 42 | NJ228EM/P5 | 未知类型 | INA |
| 6420 | 420 | 100 | 250 | 58 | 6420 | 深沟球轴承 0类 | NACHI |
| 4624907 | 4624907 | 42 | 55 | 20 | RNA4907/A | 滚针轴承 4类 | IKO |
| NJ2340 | 42640 | 200 | 420 | 138 | NJ 2340 | 圆柱滚子轴承 2类 | NACHI |
| 32004 | 2007104E | 20 | 42 | 15 | E32004J | 圆锥滚子轴承 7类 | NACHI |



