SKFNSKFAGINA深沟球轴承调心球轴承
轴承型号查询
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
GEGZ76ES - 76.2 130.175 76.759 GEGZ76ES 关节轴承 INA
55175/55443 - 44.45 112.712 30.162 55175/55443 圆锥滚子轴承 7类 -
467/453X - 47.625 104.775 30.162 467/453X 圆锥滚子轴承 7类 -
495/492A - 82.55 133.35 30.162 495/492A 圆锥滚子轴承 7类 -
KM86649/KM86610 - 30.162 64.292 21.433 KM86649/KM86610 未知类型 INA
SA206-19 390206-19 30.162 62 33.9 SA206-19 外球面球轴承 INA
15116/15245 - 30.112 62 19.05 15116/15245 圆锥滚子轴承 7类 -
53406 28406 30 70 30.1 53406 推力球轴承 8类 STEYR
020.30.1000 - 858 1142 124 020.30.1000 转盘轴承 INA
53309 28309 45 85 30.1 53309 推力球轴承 8类 NACHI
2558/2523 - 30.162 69.85 23.812 2558/2523 圆锥滚子轴承 7类 -
3872/3820 - 34.9 85.72 30.16 3872/3820 圆锥滚子轴承 7类 -
497/492A - 85.725 133.35 30.162 497/492A 圆锥滚子轴承 7类 -
498A/492A - 84.138 133.35 30.162 498A/492A 圆锥滚子轴承 7类 -
3977/3920 - 60 112.715 30.162 3977/3920 圆锥滚子轴承 7类 -
3780/3726 - 50.8 95.25 30.162 3780/3726 圆锥滚子轴承 7类 -
455/453X - 50.8 104.775 30.162 455/453X 圆锥滚子轴承 7类 -
024.30.1000 - 858 1142 124 024.30.1000 转盘轴承 INA
50KW01/3720 - 50 93.264 30.162 50KW01/3720 未知类型 INA
42683/42620 - 73.025 127 30.162 42683/42620 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [15/18页] [共356条记录] 转到第
德瓦卡洛 关节轴承 回收轴承 无锡开锁 济南开锁公司 济南进口轴承 济南skf轴承 济南nsk轴承 济南fag轴承