轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23230C/C3 | 3G3053230 | 150 | 270 | 96 | 23230C/C3 | 未知类型 | INA |
| N207EF1 | 2207EW1 | 35 | 72 | 17 | N207EF1 | 未知类型 | INA |
| HM2650497DS/HM26 | - | 368.3 | 523.875 | 185.738 | HM2650497DS/HM26 | 未知类型 | INA |
| 6000-2RZ/P5 | D180100K | 10 | 26 | 8 | 6000-2RZ/P5 | 未知类型 | INA |
| QJ315N2/P5 | D176315 | 75 | 160 | 37 | QJ315N2/P5 | 未知类型 | INA |
| 61915-2RS/P6 | E1180915 | 75 | 105 | 16 | 61915-2RS/P6 | 未知类型 | INA |
| KBK/12×15×16. | K121516.6Y | 12 | 15 | 16.6 | KBK/12×15×16. | 未知类型 | INA |
| E10J | 6700 | 10 | 28 | 8 | E10J | 未知类型 | INA |
| 61934M/P6 | E1000934 | 170 | 230 | 28 | 61934M/P6 | 未知类型 | INA |
| U2.4 | - | 2.4 | 5.5 | 4.6 | U2.4 | 未知类型 | INA |
| 529/522 | - | 50.8 | 101.6 | 34.925 | 529/522 | 未知类型 | INA |
| 7022ACJ/P6 | E46122F | 110 | 170 | 28 | 7022ACJ/P6 | 未知类型 | INA |
| BK/12×17×18 | 55942/12K | 12 | 17 | 18 | BK/12×17×18 | 未知类型 | INA |
| 373184 | - | 420 | 700 | 224 | 373184 | 未知类型 | INA |
| 62/32-ZN/P5 | D1502/32 | 32 | 65 | 17 | 62/32-ZN/P5 | 未知类型 | INA |
| QJ313MA/P6 | E176313H | 65 | 140 | 33 | QJ313MA/P6 | 未知类型 | INA |
| 6010/P2 | B110 | 50 | 80 | 16 | 6010/P2 | 未知类型 | INA |
| 619/8-Z/P6 | E1060098 | 8 | 19 | 6 | 619/8-Z/P6 | 未知类型 | INA |
| 32908/P6x | Ex2007908E | 40 | 62 | 15 | 32908/P6x | 未知类型 | INA |
| GEEM20ES-7RS | - | 45 | 68 | 40 | GEEM20ES-7RS | 未知类型 | INA |



