轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/45×50×21CH | - | 45 | 50 | 21 | K/45×50×21CH | 未知类型 | INA |
| E3-828 | LY-5002/P6 | 460 | 590 | 45 | E3-828 | 未知类型 | INA |
| 6215-RZ/P5 | D160215K | 75 | 130 | 25 | 6215-RZ/P5 | 未知类型 | INA |
| 306/800/R/P5 | D10078/850 | 850 | 1030 | 90 | 306/800/R/P5 | 未知类型 | INA |
| 1204/P6 | E1204 | 20 | 47 | 14 | 1204/P6 | 未知类型 | INA |
| H7003AC | - | 17 | 35 | 10 | H7003AC | 未知类型 | INA |
| 71900CETA/P4 | C1036900K-SH | 10 | 22 | 6 | 71900CETA/P4 | 未知类型 | INA |
| K/70×80×26.2 | - | 70 | 80 | 26.2 | K/70×80×26.2 | 未知类型 | INA |
| NJ2205ETN6/P69 | - | 25 | 52 | 18 | NJ2205ETN6/P69 | 未知类型 | INA |
| NJG2311VH | - | 55 | 120 | 43 | NJG2311VH | 未知类型 | INA |
| 6028-Z/P5 | D60128 | 140 | 210 | 33 | 6028-Z/P5 | 未知类型 | INA |
| 7028ACM/P6 | E46128 | 140 | 210 | 33 | 7028ACM/P6 | 未知类型 | INA |
| 51207X3/P5 | D8707 | 35 | 55 | 16 | 51207X3/P5 | 未知类型 | INA |
| GR120 | - | 120 | 222.25 | 89.7 | GR120 | 未知类型 | INA |
| H7010AC/HQ1 | - | 50 | 80 | 16 | H7010AC/HQ1 | 未知类型 | INA |
| F639/1.5X2/YB2 | 284009/1.5 | 1.5 | 5 | 2.5 | F639/1.5X2/YB2 | 未知类型 | INA |
| K/57×61×10TN3 | SZ-48TN3 | 57 | 61 | 10 | K/57×61×10TN3 | 未知类型 | INA |
| K/18×22×14 | - | 18 | 22 | 14 | K/18×22×14 | 未知类型 | INA |
| 6313/P4 | C313 | 65 | 140 | 33 | 6313/P4 | 未知类型 | INA |
| 7232ACJ/P5 | D46232F | 160 | 290 | 48 | 7232ACJ/P5 | 未知类型 | INA |



