轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32014/P6x | Ex2007114E | 70 | 110 | 25 | 32014/P6x | 未知类型 | INA |
| 1-2019 | - | 2190 | 2600 | 390 | 1-2019 | 未知类型 | INA |
| 7008AC/P4 | C46108 | 40 | 68 | 15 | 7008AC/P4 | 未知类型 | INA |
| NN3036/P4W33 | C3282136K | 180 | 280 | 74 | NN3036/P4W33 | 未知类型 | INA |
| H71902C | - | 15 | 28 | 7 | H71902C | 未知类型 | INA |
| 1202/P5 | D1202 | 15 | 35 | 11 | 1202/P5 | 未知类型 | INA |
| NFP2934 | 2022934 | 170 | 230 | 36 | NFP2934 | 未知类型 | INA |
| NNU4930K/P2 | B4382930 | 150 | 210 | 60 | NNU4930K/P2 | 未知类型 | INA |
| NNU4932K/P2 | B4382932 | 160 | 220 | 60 | NNU4932K/P2 | 未知类型 | INA |
| 6214/P5 | D214 | 70 | 125 | 24 | 6214/P5 | 未知类型 | INA |
| K/45×51×34.6 | K455134.6 | 45 | 51 | 34.6 | K/45×51×34.6 | 未知类型 | INA |
| 6028-2Z/P6 | E80128 | 140 | 210 | 33 | 6028-2Z/P6 | 未知类型 | INA |
| 71805C | 1036805 | 25 | 37 | 7 | 71805C | 未知类型 | INA |
| 760217TN/P5 | BSA217/P5 | 85 | 150 | 28 | 760217TN/P5 | 未知类型 | INA |
| 6200-2RS/P6 | E180200 | 10 | 30 | 9 | 6200-2RS/P6 | 未知类型 | INA |
| 52320/P6 | E38320 | 85 | 170 | 97 | 52320/P6 | 未知类型 | INA |
| NU2318EM/P6 | E32618EH | 90 | 190 | 64 | NU2318EM/P6 | 未知类型 | INA |
| 634S | 34K | 4 | 16 | 5 | 634S | 未知类型 | INA |
| 6305N/P5 | D50305 | 25 | 62 | 17 | 6305N/P5 | 未知类型 | INA |
| FCB-8 | - | 8 | 14 | 20 | FCB-8 | 未知类型 | INA |



