轴承型号查询
| 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 宽度(mm) | 轴承型号 | 轴承类型 | 轴承品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU2210M/P6 | E32510H | 50 | 90 | 23 | NU2210M/P6 | 未知类型 | INA |
| 6328/P5 | D328 | 140 | 300 | 62 | 6328/P5 | 未知类型 | INA |
| 6328/P6 | E328 | 140 | 300 | 62 | 6328/P6 | 未知类型 | INA |
| 61915-ZN/P6 | E1150915 | 75 | 105 | 16 | 61915-ZN/P6 | 未知类型 | INA |
| 7410AC/P6 | E46410 | 50 | 130 | 31 | 7410AC/P6 | 未知类型 | INA |
| 629/P6 | E29 | 9 | 26 | 8 | 629/P6 | 未知类型 | INA |
| 61907-RZ/P6 | E1160907K | 35 | 55 | 10 | 61907-RZ/P6 | 未知类型 | INA |
| K/22×27×14 | - | 22 | 27 | 14 | K/22×27×14 | 未知类型 | INA |
| 6036/P5 | D136 | 180 | 280 | 46 | 6036/P5 | 未知类型 | INA |
| 6036/P6 | E136 | 180 | 280 | 46 | 6036/P6 | 未知类型 | INA |
| SN719/3T | 1106093J | 3 | 8 | 3 | SN719/3T | 未知类型 | INA |
| NN6/560KFV | 31821/560W | 560 | 820 | 195 | NN6/560KFV | 未知类型 | INA |
| NF2316EM/P6 | E12616EH | 80 | 170 | 58 | NF2316EM/P6 | 未知类型 | INA |
| RNAO12×22×12TN | - | 12 | 22 | 12 | RNAO12×22×12TN | 未知类型 | INA |
| JLM508748/JM508710 | - | 60 | 95 | 24 | JLM508748/JM508710 | 未知类型 | INA |
| 7222C/P4 | C36222 | 110 | 200 | 38 | 7222C/P4 | 未知类型 | INA |
| 61818TN/P5 | D1000818A | 90 | 115 | 13 | 61818TN/P5 | 未知类型 | INA |
| 3202-RSTN | - | 15 | 35 | 15.9 | 3202-RSTN | 未知类型 | INA |
| N320M/P6 | E2320H | 100 | 215 | 47 | N320M/P6 | 未知类型 | INA |
| EN15/P6 | E8006202 | 15 | 35 | 8 | EN15/P6 | 未知类型 | INA |



